Приборы электроакустические сигнальные ТУ 16-425.047-85 предназначены для подачи различных звуковых и световых (приборы с лампой) сигналов в системах тревожной сигнализации. Вид климатического исполнения УХЛ5 и О1 ПО ГОСТ 15150.
Таблица - Основные параметры приборов
Наименование прибора | Тип | Номинальное напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила звука, дБА, не менее | Масса, кг, не более |
Звонок на обрыв постоянного тока с фильтром | ЗВОФ24-70В1 | 24 | 5 | 86 | 2,2 |
Звонок переменного тока | ЗВП 24* | 24 | 7,1 | ||
ЗВП 127* | 127 | 8 | |||
ЗВП 220 | 220 | 6,2 | |||
Колокол постоянного тока с фильтром | КЛФ24 | 24 | 5 | 92 | 2,7 |
КЛФ220 | 220 | 13,8 | |||
Колокол переменного тока | КЛП127* | 127 | 7,3 | 2,8 | |
КЛП220 | 220 | 6,4 | |||
Ревун постоянного тока с фильтром | РВФ24-64А1 | 24 | 8 | 1,9 | |
РВФ220 | 220 | 11,5 | |||
РВП24 | 24 | 4,2 | |||
Ревун переменного тока | РВП127* | 127 | 6,2 | ||
РВП220 | 220 | 4,5 | |||
Ревун постоянного тока на кольце с фильтром | РВ - I - 24Г | 24 | 8 | 76 | 0,8 |
РВ - I - 220 | 220 | 11,5 | 0,7 | ||
Звонок - ревун постоянного тока с фильтром | ЗВРФ24Г | 24 | 5,0 / 8,0 | 92 | 3,6 |
ЗВРФ220 | 220 | 11,0/10,5 | 3,5 | ||
Звонок - ревун переменного тока | ЗВРП220 | 220 | 7,5 / 5,0 | 3,6 | |
Звонок постоянного тока с лампой и фильтром | ЗВЛФ24-70БГ | 24 | 10 | 3,3 | |
ЗВЛФ220 | 220 | 22 | 3,5 | ||
Звонок переменного тока с лампой | ЗВЛП127* | 127 | 16 | 3,3 | |
ЗВЛП220 | 220 | 22 | 3,6 | ||
Колокол - ревун постоянного тока с фильтром | КЛРФ24Г | 24 | 5,0/8,0 | 4,2 | |
КЛРФ220/ 2 | 220 | 14,0 /12,0 | 4,2 | ||
Колокол - ревун переменного тока | КЛРП220 | 220 | 6,5 / 4,5 | 4,2 |
Примечания: