Двигатели трёхфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором серии АИР изготавливаются по ТУ РБ 05755950-420-93. Двигатели выпускаются как общепромышленного назначения, так и в различных модификациях:
Таблица - Размеры трехфазных двигателей
Размеры, мм | Тип двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
АИР56 | АИР63 | АИР71 | АИР80А | АИР80В, С | АИР90 | АИР100 S | АИР100 L | АИР112 | АИР132 S | АИР132М | АИР160S | АИР160М | АИР180S | АИР180М | |||||||||||||||||
2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 110 | |||||||||||||||||||
L10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 125 | 112 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 210 | 203 | 241 | ||||||||||||||||
L17 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |||||||||||||||||||
L20 | IМ2081 IМ3081 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | ||||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | -- | ||||||||||||
L21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
L30 | 218 | 237 | 272,5 332* | 296,5 368* |
320,5 392* |
337 401* |
360 430* |
391 460* |
433 | 463 | 501 | 680 | 720 | 700 | 740 | ||||||||||||||||
L31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | 70 | 89 | 89 | 108 | 121 | ||||||||||||||||||
L33 | 234,0 | 263,0 | 316,5 | 350,0 | 374,0 | 390,0 | 424,0 | 455,0 | 516,0 | 546,0 | 584,0 | 785 | 815 | 804 | 844 | ||||||||||||||||
L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
b1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||||||
b2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
b10 | 90 | 100 | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 190 | 216 | 216 | 254 | 279 | ||||||||||||||||||
b16 | 8,8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
b30 | 127 | 142 | 160 | 180 | 180 | 198 | 226 | 226 | 250 | 287 | 287 | 350 | 375 | ||||||||||||||||||
b31** | 90 | 90 | 115 | - | 115 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
h | 56 | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 112 | 132 | 132 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||
h1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
h2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
h5 | 12,5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 45 | 51,5 | 45 | 51,5 | 51,5 | 59 | 51,5 | 59 | ||||||||||||
h6 | 45 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
h10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
h31 | 148 | 161 |
188 225* |
204,5 241,5* | 204,5 241,5* | 230,0 267* |
246,5 288* |
246,5 288* | 276 | 316 | 316 | 405 | 445 | ||||||||||||||||||
d1 | 11 | 14 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | 55 | 48 | 55 | ||||||||||||
d2 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
d20 | IМ2081 IМ3081 | 115 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | 265 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||||||||||||||
IМ2081 IМ3081 | 65 | 85 | 75 | 100 | 85 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 | 165 | 215 | -- | -- | |||||||||
d22 | IМ2081 IМ3081 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | М5 | М6 | М5 | М6 | М6 | M8 | М6 | M8 | М6 | M8 | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | М10 | М12 | -- | |||||||||||
d24 | IМ2081 IМ3081 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | 80 | 99 | 90 | 110 | 105 | 140 | 120 | 160 | 120 | 160 | 140 | 164 | 160 | 160 | 156 | 211 | 200 | 248 | 200 | 248 | -- | -- | |||||||||
d25 | IМ2081 IМ3081 | 95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | 50 | 70 | 60 | 80 | 70 | 95 | 80 | 110 | 80 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | -- | -- |
Примечания
* - размеры для двигателей со встроенным электромагнитным тормозом.
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором.
Таблица 2 - Двигатели с классом энергоэффективности IE1 (для Р > 0,75кВт)
Тип |
Электрические параметры |
Масса, кг |
||||||||
Р, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | КПД, % |
cos φ |
Iн*, А | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Mmin/Мн | ||
АИР56А2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 0,9/0,5 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,5 |
АИР56В2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 1,2/0,7 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,8 |
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 57,0 | 0,66 | 0,8/0,5 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 1,2/0,7 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,2 |
АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 72,0 | 0,84 | 1,6/0,9 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 |
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 75,0 | 0,81 | 2,4/1,4 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 |
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 1,5/0,9 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,1 |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 2,0/1,2 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,0 |
АИР63А6 | 0,18 | 860 | 63,0 | 0,68 | 1,1/0,6 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,8 |
АИР63В6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 1,8/1,0 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,6 |
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 72,1 | 0,80 | 3,4/2,0 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 8,7 |
АИР71В2 | 1,10 | 2810 | 75,0 | 0,80 | 4,8/2,8 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 9,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 2,9/1,7 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 8,1 |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 72,1 | 0,75 | 3,6/2,1 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 9,4 |
АИР71А6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 2,4/1,4 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 8,6 |
АИР71В6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 3,1/1,8 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 9,9 |
АИР71В8 | 0,25 | 690 | 58,0 | 0,60 | 1,9/1,1 | 4,0 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 9,9 |
АИР80А2 | 1,50 | 2880 | 77,2 | 0,85 | 6,0/3,8 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 12,4 |
АИР80В2 | 2,20 | 2810 | 79,7 | 0,87 | 8,3/4,8 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 15,0 |
АИР80А4 | 1,10 | 1420 | 75,0 | 0,77 | 4,9/2,8 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 11,9 |
АИР80В4 | 1,50 | 1410 | 77,2 | 0,80 | 6,3/3,6 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 13,8 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 70,0 | 0,71 | 3,9/2,3 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 11,6 |
АИР80В6 | 1,10 | 920 | 72,9 | 0,71 | 5,4/3,1 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 15,3 |
АИР80А8 | 0,37 | 670 | 58,0 | 0,59 | 2,8/1,6 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 12,8 |
АИР80В8 | 0,55 | 670 | 58,0 | 0,60 | 4,1/2,8 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 14,8 |
AИP90L2 | 3,00 | 2860 | 81,5 | 0,85 | 11,4/6,6 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 19,0 |
AИP90L4 | 2,20 | 1420 | 79,7 | 0,79 | 9,0/5,2 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 18,1 |
AИP90L6 | 1,50 | 940 | 75,2 | 0,70 | 7,4/4,3 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 19,0 |
AИP90LA8 | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0/2,3 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 17,7 |
AИP90LB8 | 1,10 | 710 | 74,0 | 0,72 | 5,4/3,1 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 20,5 |
AИP100S2 | 4,00 | 2850 | 83,1 | 0,88 | 14,4/8,3 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 26,0 |
AИP100L2 | 5,50 | 2850 | 84,7 | 0,88 | 19,4/11,2 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 31,5 |
AИP100S4 | 3,00 | 1410 | 81,5 | 0,82 | 11,8/6,8 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 23,0 |
AИP100L4 | 4,00 | 1410 | 83,1 | 0,84 | 14,7/8,5 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 29,2 |
AИP100L6 | 2,20 | 940 | 77,7 | 0,74 | 10,0/5,8 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 27,0 |
AИP100L8 | 1,50 | 700 | 76,5 | 0,70 | 7,4/4,2 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 24,0 |
АИР112М2 | 7,50 | 2900 | 86,0 | 0,88 | 26,0/15,1 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 40,0 |
АИР112М4 | 5,50 | 1430 | 84,7 | 0,86 | 19,5/11,3 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 38,5 |
АИР112МА6 | 3,00 | 950 | 79,7 | 0,72 | 13,2/7,6 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 33,4 |
АИР112МВ6 | 4,00 | 950 | 81,4 | 0,81 | 15,8/9,2 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 38,8 |
АИР112МА8 | 2,20 | 700 | 78,0 | 0,70 | 10,6/6,1 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 33,4 |
АИР112МВ8 | 3,00 | 700 | 80,0 | 0,70 | 14,1/8,2 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 39,0 |
АИР132М2 | 11,00 | 2910 | 87,6 | 0,86 | 38,3/22,2 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 60,4 |
AИP132S4 | 7,50 | 1440 | 86,0 | 0,83 | 27,1/15,7 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 53,5 |
АИР132М4 | 11,00 | 1450 | 87,6 | 0,83 | 39,3/22,8 | 7,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 66,3 |
AИP132S6 | 5,50 | 960 | 83,1 | 0,76 | 22,1/12,7 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 52,3 |
АИР132М6 | 7,50 | 950 | 84,7 | 0,77 | 29,6/17,1 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 64,5 |
AИP132S8 | 4,00 | 700 | 80,0 | 0,70 | 18,7/10,9 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 52,2 |
АИР132М8 | 5,50 | 700 | 84,0 | 0,72 | 23,9/13,8 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 62,2 |
AИP160S2 | 15,00 | 2930 | 88,7 | 0,89 | 49,9/28,9 | 7,0 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 95,7 |
АИР160М2 | 18,50 | 2930 | 89,3 | 0,89 | 61,1/35,4 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 107,1 |
AИP160S4 | 15,00 | 1460 | 88,7 | 0,84 | 52,1/30,1 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 97,1 |
АИР160М4 | 18,50 | 1460 | 89,3 | 0,86 | 62,8/36,4 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 103,9 |
AИP160S6 | 11,00 | 970 | 86,4 | 0,81 | 40,7/23,6 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 98,3 |
АИР160М6 | 15,00 | 970 | 87,7 | 0,82 | 53,9/31,1 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | 113,9 |
AИP160S8 | 7,50 | 720 | 87,0 | 0,72 | 31,8/18,4 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 86,9 |
АИР160М8 | 11,00 | 720 | 88,0 | 0,73 | 45,5/26,4 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 108,9 |
AИP180S2 | 22,00 | 2930 | 89,9 | 0,87 | 73,8/42,7 | 7,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 118,9 |
АИР180М2 | 30,00 | 2930 | 90,7 | 0,85 | 102,1/59,1 | 8,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 137,9 |
AИP180S4 | 22,00 | 1460 | 89,9 | 0,84 | 75,1/43,4 | 6,8 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 129,9 |
АИР180М4 | 30,00 | 1460 | 90,7 | 0,85 | 100,7/58,1 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 150,9 |
АИР180М6 | 18,50 | 980 | 88,6 | 0,86 | 66,2/38,2 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 138,9 |
АИР180М8 | 15,00 | 730 | 88,0 | 0,74 | 60,4/35,0 | 5,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 138,9 |
* ‒ ток номинальный (Iн) указан для напряжения 220/380 В
Таблица 3 Двигатели с классом энергоэффективности IE2
Тип |
Электрические параметры |
Масса, кг |
||||||||
Р, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | КПД,% |
cos φ |
Iн*, А | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Mmin/Мн | ||
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 77,4 | 0,80 | 3,2/1,8 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 9,5 |
АИР71В2 | 1,10 | 2810 | 79,6 | 0,80 | 4,5/2,6 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 10,5 |
АИР80А2 | 1,50 | 2880 | 81,3 | 0,85 | 5,7/3,3 | 7,0 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 15,1 |
АИР80В2 | 2,20 | 2810 | 83,2 | 0,87 | 8,0/4,6 | 7,0 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 16,0 |
АИР90L2 | 3,00 | 2860 | 84,6 | 0,85 | 10,9/6,3 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 19,2 |
AИP100S2 | 4,00 | 2850 | 85,8 | 0,88 | 13,9/8,0 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 26,2 |
АИР100L2 | 5,50 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 18,9/10,9 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 31,7 |
AИP100S4 | 3,00 | 1410 | 85,5 | 0,82 | 11,2/6,5 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 29,4 |
AИP100L6 | 2,20 | 940 | 81,8 | 0,74 | 9,5/5,5 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 27,2 |
АИР112М2 | 7,50 | 2900 | 88,1 | 0,85 | 26,3/15,2 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 40,2 |
АИР132М2 | 11,00 | 2910 | 89,4 | 0,84 | 38,4/22,3 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,2 | 60,5 |
AИP160S2 | 15,00 | 2930 | 90,3 | 0,88 | 49,5/28,7 | 9,8 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 109,5 |
АИР160М2 | 18,50 | 2930 | 90,9 | 0,88 | 60,7/35,1 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 107,1 |
AИP180S2 | 22,00 | 2930 | 91,3 | 0,87 | 72,7/42,1 | 7,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 138,0 |
АИР180М2 | 30,00 | 2930 | 92,0 | 0,85 | 100,7/58,3 | 8,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 138,0 |
* ‒ ток номинальный (Iн) указан для напряжения 220/380 В