Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdellBT4. Окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий IIА или IIВ, температурой воспламенения Т4 по ГОСТ12.1.011 и ПУЭ гл.VII-3.
Таблица - Размеры двигателей
Размеры, мм | 4ВР63 | 4ВР71 | 4ВР80А(В) | 4ВР90L | 4ВР100S(L) | 4ВР112 | 4ВР132S(М) | |
L1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
L10 | 80 | 90 | 100 | 125 | 112 (140) | 140 | 140 (178) | |
L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
L20 | IM2081; IM3081 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
L21 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | |
L30 | 237 | 272,5 | 296,5 (320,5) | 337 | 360 (391) | 433 | 463 (501) | |
L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 89 | |
L33 | 263,0 | 316,5 | 350,0 (374,0) | 390,0 | 424,0 (455,0) | 516,0 | 546,0 (584,0) | |
L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 190 | 216 | |
b16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
b30 | 135 | 160 | 180 | 200 | 226 | 250 | 287 | |
h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
h1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
h5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 | |
h10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
h31 | 161 | 188 | 204,5 | 230,0 | 246,5 | 270 | 309 | |
d1 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 | |
d20 | IM2081; IM3081 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 300 |
d22 | IM2081; IM3081 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 |
d24 | IM2081; IM3081 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
d25 | IM2081; IM3081 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 250 |
Масса, кг* | 9,9 | 15,6 | 21,2 | 24,0 | 32,6 | 52,4 |
87,2 |